| BRUNO vom Rauhenstein GS`98 EJSVDH99JGD Ch.LUX DTCH VDH Ch.LUX,D,A D | OBERST von Rominten GS`96 LS`96 DtCH VDH`97 IACh`97 ISchCh`97 D | LEHMANN vom Roggenhof LS`92 GS`93 LS`93 DtCG`94 DtCh VDH`94 D | DONNER vom Passmoor D |
| DORNE vom Roggenhof D | |||
| LEIKA vom Rominten FCI IACh`94 GS`95 D | EIKO vom Brockhauser Bruch D | ||
| INDRA von Rominten D | |||
| TARA von Rauchenstein ISchCh`99 CHa`97 LS`97 DTCH LUXCH`98 D | JOSTER von Rauhenstein Int.Ch D | BORIS du Hattagu D | |
| ANNA vom Rauchenstein D | |||
| ILSE von Rauhenstein GS`94 LUXCH IACH`97 ISchCH`95 D | NERO vom Ahlsensee D | ||
| CARLA von Rauhenstein D | |||
| DASTI Anons | DAR ze Skleneho Kopce CZ | BENO ze Skleneho Kopce ZV BZ LZ I.c. ZB.II.c. CZ | LESAN z VaĆŒanskych luk CZ |
| HEDA od Jezerni sleny CZ | |||
| MINA z HustopeÄ rybniku ZV BZ LZ I.c. CZ | DAN Hala Klenovica CZ | ||
| BETY z HustopeÄ rybniku CZ | |||
| PRISCILLA z LaskĂłwickiej GĂłrki Zw.PL CACIT CACIT SLO PL | LIMMERICK v.d. Mibaf`s Hoeve MĆ.Ch.PL Ch.PL Zw.Ćw V-ce Zw.EUR Int.Ch D I.st N | STEPHANS Delf N | |
| AVON-KALLISTE v.d. Mibaf`s Hoeve N | |||
| PIANKA Heto PL | GIN z Jaskrowej ĆÄ ki PL | ||
| SAGA z JaĆminowej Skarpy PL |