| LIMMERICK v.d. Mibaf`s Hoeve Mł.Ch.PL Zw.Św V-ce Zw.Eur CACIB Int.Ch N | STEPHANS Delf N | GERO von der Hegge W.88 Bdssg.87 Ls.88 N | ORLO von der Hegge N |
| ZEILA von der Hegge N | |||
| ESPE von der Hegge N | ORLO von der Hegge N | ||
| ZEILA von der Hegge N | |||
| AVON KALLISTE v.d. Mibaf`s Hoeve Ch.JW 90 N | SCHALK vom Heerlener Rosenhaus Ch.W.82/84 SchwhK N | POMUCKEL vom Heerlener Rosenhaus N | |
| HORNISSE vom Heerlener Rosenhaus N | |||
| NOVA-UNIEKv.d. Mibaf`s Hoeve Ch.JW.84 W.86 N | SIT JASPER v.d.Grasbroekerhof N | ||
| UNIEK-MIN vom Heerlener Rosenhaus N | |||
| GITA z Mogileńskich Borów PL | IWO z Mogielińskich Borów Ch.PL 3xZw.PL w nor. Norow.dypl Ist Zw.Polowy`88 `90 CACIT PL | AMOR z Mogileńskich Borów Norow.dypl.Ist PL | BAS z Rydlewa PL |
| Żelka z Rydlewa PL | |||
| ETNA z Mogileńskich Borów PL | QUANDO v.d. Markichsen Kiefern D | ||
| KIZI z Rydlewa PL | |||
| TOSCA z Mogileńskich Borów Ch.PL CACIB Międz.Konk.Nor.Dypl.I st. CACIT Dzikarz I st PL | ADIS Pszeniczne Łany Ch.PL CACIT norow.Ist.KT I PL | GNOM z Koszczęcińskiej Dąbrowy PL | |
| BONA Dzicze Bajorko PL | |||
| DUMA z Mogileńskich Borów Norow.dypl.Ist PL | SEPPL v. Herrenteich D | ||
| BAJKA z Mogileńskich Borów PL |