| TEO Piszok HPJ-4xCACT-CACIT H | Teglaskuti ALEX H | Szentlorinci-Rokarem LORANT 3xCACT-4xC CACIT-18xCACT H | ERWIN V Helvesiek H |
| Szentlorinci-Rokarem ANNY H | |||
| TAO-HUBA Picur-Kot H | BRIX z Rajeckej Doliny SLO | ||
| Tao-Hua RITA H | |||
| Theba STANCI HPJ-R.CAC H | SBUFFIN Del Cino MMCH-HCH-3xCAC-2xRCACIB-CACIT I | MUEMMEL vom Ennepetal AUT | |
| Theba LIDI H | |||
| Adalaki FANI I | Theba ELSO H | ||
| theba HIRES H | |||
| Kuszhengyi PANKA 2xCACT-CACIT | Szentlorinci-Rokarem LORANT 3xCACT-4xC CACIT-18xCACT H | ERWIN V Helvesiek HCH-HPJ-5xCAC-2xR.CAC-HFGY-FCSGY-BOG D | OVIN vd Aschenhuette AUT |
| QUEEN v Wilden Kaiser AUT | |||
| Szentlorinci-Rokarem ANNY HPJ-5xCAC H | ALF v.d Fallos AUT | ||
| Csele ALIZ H | |||
| Kuszhegyi LILLI MVII H | SOL od Kovralu 11xCACT-5xCACIT SLO | BOSS Safi H | |
| PAMELA z Kinzaku SLO | |||
| Rokatoi EGYKE-munkavizsga HPJ H | HERKULES v Hohenloher-Land D | ||
| Felsodobos Melleki DORKA H |