| KIM Anons Dosk. CAC CAJC Nora SLO Ix4, Trop I CZ | ALTERR-EGO Swora Zadory CHMĆPL CHPL CH CS INTCH KN I PL | BALDUR von Rauhenstein INT.CH. ISchCh.90 GS 89 LS 89 Sp/J St/J Vp/J Sp Schwhk SchwhN D | DRAUF vom Ahlsensee D |
| MAJA vom Romberg D | |||
| BIEƻKA z Osiego Miotu INTCH CHPL CHCS KNI PL | OSCAR Zmijowiecka Rezydencja PL | ||
| BETA Lubiane Maluchy PL | |||
| DASTI Anons CWCx4 CACIT KN PL | DAR ze Skleneho Kopce 4xCACIT SLO, KD, KT CAC dosk CZ | BENO ze Skleneho Kopce CZ | |
| MINA z Hustopec Rybniku CZ | |||
| PRISCILLA z Laskowickiej Gorki CACIBx5 CWCx9 CACIT PL CACIT SLO | Limmerick v.d. Mibaf`s Hoeve N | ||
| PIANKA Heto PL | |||
| JAGA Anons CWC x4 res. CACIB CACIT SLO PL | HARALD vom Rauhenstein DSL-ICH DTICH LJS JDGCH LUX LS GS EJS D | OURAGAN d la Grande Futaie dosk Sp BhFK Schwhk F | LORIOT de la Grande Futaie F |
| GAZETTE de la Grande Futaie F | |||
| HELLA von Rauhenstein LS94 GS94 LUX95 DTCH VDH95 LS95 INTCH D | JOSTER vom Kauzchenwald D | ||
| CLAERCHEN von Rauhenstein D | |||
| PRISCILLA z Laskowickiej Gorki CACIBx5 CWCx9 CACIT PL CACIT SLO | LIMMERICK v.d. MIbaf`s Hoeve MĆCHPL CHPL Zw.Sw. v-ce zw.Eur. N | STEPHAN Delf N | |
| AVON KALLISTE v.d. Mibaf`s Hoeve N | |||
| PIANKA Heto dosk. PL | GIN z Jaskrowej ĆÄ ki PL | ||
| SAGA z JaĆminowej skarpy PL |